Noticias
Actualidad del Barrio
Esta Asociación nunca miente
Esta Asociación nunca miente
Debido al intento de desmentir la noticia sobre la aprobación por parte de todas las fuerzas políticas del convenio en el que se planea desarrollar 37 viviendas en régimen de alquiler en Fuente Cisneros (recordamos que en el proyecto están previstas un total de 380 viviendas con diferentes tipologías), paso a transcribir el punto 3º de dicho acuerdo. Sabemos que la verdad a veces puede resultar molesta pero si alguna de las fuerzas políticas que votaron a favor de dicho acuerdo mantiene la postura de no construir más en este Barrio debido a los problemas de movilidad que acarrearía, pedimos lo haga público.
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA Y ALQUILERES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN. 3º.- Del computo total de las viviendas previstas por el planeamiento a desarrollar en el Municipio de Alcorcón, en los Suelos de Redes Supramunicipales de la Comunidad de Madrid, en total 6.690 Viviendas aproximadamente, en los ámbitos de Ensanche Sur (1.096 viviendas aprox.) Distrito Norte (5.307 viviendas aprox.), Retamar de la Huerta (250 viviendas aprox.) y Fuente Cisneros (37 viviendas aprox.), el 50% del total que resulte se destinarán preferentemente a empadronados en el municipio de Alcorcón, en la forma que en su momento se determine en el pliego de concesión. Los siguientes cuadros reflejan el resumen de lo expuesto anteriormente:| VIVIENDAS CON PROTECCIÓN PUBLICA | ||
| LOCALIZACIÓN | Nº de Viviendas | FUTUROSBENEFICIARIOS |
| Sector 10DISTRITO NORTE | 4.000 VPPB | Lista y Gestión delAyuntamiento a través de EMGIASA |
| 8.000 VPPAOCJJoven | Lista del AyuntamientoCon Lista Única C. MadridPara empadronadosAlcorcón.(2.000 Viv.)Gestión del Ayuntamiento a través de EMGIASA | |
| Lista Única de Demandantes de la Comunidad de Madrid(6.000 Viv.) | ||
| VIVIENDA EN ALQUILER SOBRE SUELO DE REDES SUPRAMUNICIPALES | ||
| LOCALIZACIÓN | Nº deVIVIENDASQue permita el planeamiento | FUTUROS BENEFICIARIOS |
| Ensanche Sur | 1.096 | 50% Preferentemente paraempadronados en Alcorcón(Régimen Concesional) |
| Distrito Norte | 5.307 | |
| Retamar de la Huerta | 250 | |
| Fuente Cisneros | 37 | |
Actualizado (Domingo, 12 de Octubre de 2008 10:34)
Verbena en Fuente Cisneros el próximo día 21 de junio de 2013 Con orquesta de música en directo |